??
FAG深沟球轴承(62系列)-部分参数附于文末

FAG深沟球轴承
深沟球轴承是一种多功能自保持轴承。这些轴承设计简单、运行可靠且易于维护,有单列和双列设计以及开式和密封式两种。
单列深沟球轴承是最常用的滚动轴承类型。它们有多种尺寸和设计,特别经济。由于摩擦扭矩非常低,开式轴承适用于高速和超高速。带间隙密封的轴承设计适用于高速。
单列深沟球轴承仅适用于非常有限的程度的静态错位补偿。因此,轴承位置必须很好地对齐。
双列深沟球轴承在结构上与一对单列深沟球轴承相对应,但具有两个滚道槽,每个滚道槽有一排球。由于滚动体数量较多,它们可以承受比单列深沟球轴承更高的载荷。
双列轴承用于单列深沟球轴承承载能力不足的地方。由于轴承还可以支撑倾斜载荷,因此它们适用于仅由一个轴承支撑的特别短的轴。
倘若您希望深入了解FAG INA轴承的相关信息或者想获取关于FAG INA轴承更为详尽的资讯,请致电18810892088或发邮箱详询
联系地址:北京市通州区马驹桥镇联东U谷西区2号院118栋(澳康联大厦)
集团官网:www.aklgj.com
主营业务:德国舍弗勒集团(FAG_INA)大中华区A级授权经销商;证书编号:C408401016
联系人姓名:刘鑫颖
联系人电子邮箱:3031273539@qq.com
联系人手机号码:18810892088
邮编:101100
| 产品规格型号 | 孔径d(mm) | 外径D(mm) | 宽度T(mm) | 径向动态额定载荷Cr (N) | 径向静态额定载荷C0r (N) |
| FAG 629-C-2HRS-C3>V | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C-2HRS-L038>V | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C-2HRS>V | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C-2Z-C3>V | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C-2Z-L038>V | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C-2Z>V | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C>V | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 6200-C-2HRS-C3>V | 10 | 30 | 9 | 7,000 | 2,600 |
| FAG 6200-C-2HRS>V | 10 | 30 | 9 | 7,000 | 2,600 |
| FAG 6200-C-2Z-C3>V | 10 | 30 | 9 | 7,000 | 2,600 |
| FAG 6200-C-2Z-L069-C3>V | 10 | 30 | 9 | 7,000 | 2,600 |
| FAG 6200-C-2Z>V | 10 | 30 | 9 | 7,000 | 2,600 |
| FAG 6200-C-C3>V | 10 | 30 | 9 | 7,000 | 2,600 |
| FAG 6200-C>V | 10 | 30 | 9 | 7,000 | 2,600 |
| FAG 6201-C-2HRS-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2HRS-L138-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2HRS-L138>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2HRS>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2Z-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2Z-L138-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2Z-L138>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2Z-L207-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2Z>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-TVH-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6202-C-2HRS-C3>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6202-C-2HRS-L100-C3>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6202-C-2HRS-L138-C3>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6202-C-2HRS-L138>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6202-C-2HRS>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6202-C-2Z-C3>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6202-C-2Z-L038>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6202-C-2Z-L100-C3>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6202-C-2Z-L138>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6202-C-2Z>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6202-C-C3>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6202-C-TVH-C3>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6202-C>V | 15 | 35 | 11 | 8,900 | 3,750 |
| FAG 6203-C-2HRS-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2HRS-L038-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2HRS-L038>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2HRS-L069-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2HRS-L069>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2HRS-L100-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2HRS>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2Z-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2Z-L038-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2Z-L138-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2Z>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-TVH-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6204-C-2HRS-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2HRS-L100>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2HRS-L138-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2HRS>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z-L207-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z-L237-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z-L408-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-TVH-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6205-C-2HRS-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2HRS-L069-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2HRS-L100-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2HRS-L138-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2HRS-L207-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2HRS-L408-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2HRS>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z-L038-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z-L069>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z-L138-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z-L207-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z-L408-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-TVH-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-TVH>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6206-C-2HRS-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2HRS-L100-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2HRS-L207-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2HRS>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2Z-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2Z-L038-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2Z-L038>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2Z-L207-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2Z-L408-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2Z>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6207-C-2HRS-C3>V | 35 | 72 | 17 | 29,500 | 15,400 |
| FAG 6207-C-2HRS>V | 35 | 72 | 17 | 29,500 | 15,400 |
| FAG 6207-C-2Z-C3>V | 35 | 72 | 17 | 29,500 | 15,400 |
| FAG 6207-C-2Z>V | 35 | 72 | 17 | 29,500 | 15,400 |
| FAG 6207-C-C3>V | 35 | 72 | 17 | 29,500 | 15,400 |
| FAG 6207-C>V | 35 | 72 | 17 | 29,500 | 15,400 |
| FAG 6208-C-2HRS-C3>V | 40 | 80 | 18 | 33,500 | 17,800 |
| FAG 6208-C-2HRS>V | 40 | 80 | 18 | 33,500 | 17,800 |
| FAG 6208-C-2Z-C3>V | 40 | 80 | 18 | 33,500 | 17,800 |
| FAG 6208-C-2Z>V | 40 | 80 | 18 | 33,500 | 17,800 |
| FAG 6208-C-C3>V | 40 | 80 | 18 | 33,500 | 17,800 |
| FAG 6208-C>V | 40 | 80 | 18 | 33,500 | 17,800 |
| FAG 6209-C-2HRS | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-2HRS-C3 | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-2HRS-C3>V | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-2HRS-L207 | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-2HRS-L207-C3 | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-2HRS-L207-C3>V | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-2HRS>V | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-2Z | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-2Z-C3 | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-2Z-C3>V | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-2Z-L069-C3>V | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-2Z-L100-C3>V | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-2Z>V | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-C3 | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C-C3>V | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6209-C>V | 45 | 85 | 19 | 35,500 | 20,300 |
| FAG 6210-C | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2HRS | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2HRS-C3 | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2HRS-C3>V | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2HRS-L138-C3>V | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2HRS-L138>V | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2HRS>V | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2Z | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2Z-C3 | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2Z-C3>V | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2Z-L138-C3>V | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2Z-L138>V | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2Z-L408-C3>V | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-2Z>V | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-C3 | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C-C3>V | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6210-C>V | 50 | 90 | 20 | 40,000 | 23,200 |
| FAG 6211-C | 55 | 100 | 21 | 50,000 | 29,000 |
| FAG 6211-C-2HRS | 55 | 100 | 21 | 50,000 | 29,000 |
| FAG 6211-C-2HRS-C3 | 55 | 100 | 21 | 50,000 | 29,000 |
| FAG 6211-C-2HRS-C3>V | 55 | 100 | 21 | 50,000 | 29,000 |
| FAG 6211-C-2HRS>V | 55 | 100 | 21 | 50,000 | 29,000 |
| FAG 6211-C-2Z | 55 | 100 | 21 | 50,000 | 29,000 |
| FAG 6211-C-2Z-C3 | 55 | 100 | 21 | 50,000 | 29,000 |
| FAG 6211-C-2Z-C3>V | 55 | 100 | 21 | 50,000 | 29,000 |
| FAG 6211-C-2Z>V | 55 | 100 | 21 | 50,000 | 29,000 |
| FAG 6211-C-C3>V | 55 | 100 | 21 | 50,000 | 29,000 |
| FAG 6211-C>V | 55 | 100 | 21 | 50,000 | 29,000 |
| FAG 629-C-2HRS | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C-2HRS-C3 | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C-2HRS-L038 | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C-2HRS-L038-C3>V | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C-2Z | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C-2Z-C3 | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C-2Z-L038-C3>V | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 629-C-C3>V | 9 | 26 | 8 | 5,300 | 1,970 |
| FAG 6200 | 10 | 30 | 9 | 6,300 | 2,600 |
| FAG 6200-2RSR | 10 | 30 | 9 | 6,300 | 2,600 |
| FAG 6200-2RSR-C3 | 10 | 30 | 9 | 6,300 | 2,600 |
| FAG 6200-2RSR-L207 | 10 | 30 | 9 | 6,300 | 2,600 |
| FAG 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 6,300 | 2,600 |
| FAG 6200-2Z-C3 | 10 | 30 | 9 | 6,300 | 2,600 |
| FAG 6200-2Z-L207 | 10 | 30 | 9 | 6,300 | 2,600 |
| FAG 6200-C-2HRS-L038-C3>V | 10 | 30 | 9 | 7,000 | 2,600 |
| FAG 6200-C-2HRS-L038>V | 10 | 30 | 9 | 7,000 | 2,600 |
| FAG 6200-C-2Z-L038-C3>V | 10 | 30 | 9 | 7,000 | 2,600 |
| FAG 6200-C-2Z-L038>V | 10 | 30 | 9 | 7,000 | 2,600 |
| FAG 6200-C-2Z-L138-C3>V | 10 | 30 | 9 | 7,000 | 2,600 |
| FAG 6200-C3 | 10 | 30 | 9 | 6,300 | 2,600 |
| FAG 6201 | 12 | 32 | 10 | 7,300 | 3,100 |
| FAG 6201-2RSR | 12 | 32 | 10 | 7,300 | 3,100 |
| FAG 6201-2RSR-C3 | 12 | 32 | 10 | 7,300 | 3,100 |
| FAG 6201-2RSR-L038 | 12 | 32 | 10 | 7,300 | 3,100 |
| FAG 6201-2RSR-L038-C3 | 12 | 32 | 10 | 7,300 | 3,100 |
| FAG 6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 7,300 | 3,100 |
| FAG 6201-2Z-C3 | 12 | 32 | 10 | 7,300 | 3,100 |
| FAG 6201-2Z-L038 | 12 | 32 | 10 | 7,300 | 3,100 |
| FAG 6201-2Z-L038-C3 | 12 | 32 | 10 | 7,300 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2ELS-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2HRS-L038-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2HRS-L038>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2HRS-L069-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2HRS-L069>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2HRS-L207-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2Z-L038-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2Z-L038>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2Z-L069-C3>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C-2Z-L207>V | 12 | 32 | 10 | 8,000 | 3,100 |
| FAG 6201-C3 | 12 | 32 | 10 | 7,300 | 3,100 |
| FAG 6202 | 15 | 35 | 11 | 8,200 | 3,750 |
| FAG 6202-2RSR | 15 | 35 | 11 | 8,200 | 3,750 |
| FAG 6202-2RSR-C3 | 15 | 35 | 11 | 8,200 | 3,750 |
| FAG 6202-2RSR-L038 | 15 | 35 | 11 | 8,200 | 3,750 |
| FAG 6202-2RSR-L038-C3 | 15 | 35 | 11 | 8,200 | 3,750 |
| FAG 6202-2RSR-L207 | 15 | 35 | 11 | 8,200 | 3,750 |
| FAG 6202-2RSR-L207-C3 | 15 | 35 | 11 | 8,200 | 3,750 |
| FAG 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 8,200 | 3,750 |
| FAG 6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 10,100 | 4,750 |
| FAG 6203-2Z-C3 | 17 | 40 | 12 | 10,100 | 4,750 |
| FAG 6203-2Z-L038 | 17 | 40 | 12 | 10,100 | 4,750 |
| FAG 6203-2Z-L038-C3 | 17 | 40 | 12 | 10,100 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2HRS-L138-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2HRS-L207-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2HRS-L408-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2Z-L038>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2Z-L069-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2Z-L069>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2Z-L100-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2Z-L138>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2Z-L207-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2Z-L408-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C-2Z-TVH-C3>V | 17 | 40 | 12 | 11,000 | 4,750 |
| FAG 6203-C3 | 17 | 40 | 12 | 10,100 | 4,750 |
| FAG 6204 | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-2RSR | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-2RSR-C3 | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-2RSR-L038 | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-2RSR-L038-C3 | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-2RSR-L207 | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-2RSR-L207-C3 | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-2Z-C3 | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-2Z-L038 | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-2Z-L038-C3 | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-2Z-L207 | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-2Z-L207-C3 | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2HRS-L038-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2HRS-L038>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2HRS-L069-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2HRS-L100-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2HRS-L207-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2HRS-L207>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2HRS-L408-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2HRS-TVH-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z-L038-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z-L038>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z-L069-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z-L100-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z-L138-C3>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z-L138>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z-L207>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C-2Z-TVH-L138>V | 20 | 47 | 14 | 14,700 | 6,600 |
| FAG 6204-C3 | 20 | 47 | 14 | 13,600 | 6,600 |
| FAG 6205 | 25 | 52 | 15 | 14,900 | 7,800 |
| FAG 6205-2RSR | 25 | 52 | 15 | 14,900 | 7,800 |
| FAG 6205-2RSR-C3 | 25 | 52 | 15 | 14,900 | 7,800 |
| FAG 6205-2RSR-L038 | 25 | 52 | 15 | 14,900 | 7,800 |
| FAG 6205-2RSR-L038-C3 | 25 | 52 | 15 | 14,900 | 7,800 |
| FAG 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 14,900 | 7,800 |
| FAG 6205-2Z-C3 | 25 | 52 | 15 | 14,900 | 7,800 |
| FAG 6205-2Z-L038 | 25 | 52 | 15 | 14,900 | 7,800 |
| FAG 6205-2Z-L038-C3 | 25 | 52 | 15 | 14,900 | 7,800 |
| FAG 6205-2Z-L207-C3 | 25 | 52 | 15 | 14,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2HRS-L038-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2HRS-L038>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2HRS-L069>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2HRS-L138>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z-L038>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z-L069-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z-L100-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z-L138>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z-L207>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C-2Z-TVH-C3>V | 25 | 52 | 15 | 15,900 | 7,800 |
| FAG 6205-C3 | 25 | 52 | 15 | 14,900 | 7,800 |
| FAG 6206 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2RSR | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2RSR-C3 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2RSR-L038 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2RSR-L038-C3 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2RSR-L100-C3 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2RSR-L207 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2RSR-L207-C3 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2Z-C3 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2Z-L038 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2Z-L038-C3 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2Z-L069-C3 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2Z-L100-C3 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2Z-L138-C3 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2Z-L207 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-2Z-L207-C3 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2HRS-L038-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2HRS-L038>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2HRS-L069-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2HRS-L069>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2HRS-L138-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2HRS-L207>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2HRS-L408-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2Z-L069-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2Z-L069>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2Z-L100-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C-2Z-L138-C3>V | 30 | 62 | 16 | 22,000 | 11,300 |
| FAG 6206-C3 | 30 | 62 | 16 | 20,700 | 11,300 |
| FAG 6207 | 35 | 72 | 17 | 27,500 | 15,300 |
| FAG 6207-2RSR | 35 | 72 | 17 | 27,500 | 15,300 |
| FAG 6207-2RSR-C3 | 35 | 72 | 17 | 27,500 | 15,300 |
| FAG 6207-2RSR-L038 | 35 | 72 | 17 | 27,500 | 15,300 |
| FAG 6207-2RSR-L038-C3 | 35 | 72 | 17 | 27,500 | 15,300 |
| FAG 6207-2RSR-L100-C3 | 35 | 72 | 17 | 27,500 | 15,300 |
| FAG 6207-2RSR-L138-C3 | 35 | 72 | 17 | 27,500 | 15,300 |
| FAG 6207-2RSR-L207 | 35 | 72 | 17 | 27,500 | 15,300 |
